| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 风险等级 | 购买费率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远成长价值混合C | 007120 | 2026-08-11 | 2.1402 | 2.1402 | -0.23% | 114.02% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远成长价值混合A | 007119 | 2026-08-11 | 2.2044 | 2.2044 | -0.23% | 120.44% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 008970 | 2026-08-11 | 1.6323 | 1.6323 | -0.80% | 63.23% | R4-中高风险 | - | 定投 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 008969 | 2026-08-11 | 1.6643 | 1.6643 | -0.79% | 66.43% | R4-中高风险 | 申购费率1.2% 0.48% | 定投 |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 014363 | 2026-08-11 | 1.1653 | 1.2053 | -0.45% | 20.74% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 014362 | 2026-08-11 | 1.1823 | 1.2223 | -0.45% | 22.45% | R3-中风险 | 申购费率0.80% 0.32% | 定投 |
| 睿远港股通核心价值混合C | 022701 | 2026-08-11 | 1.4196 | 1.4196 | -0.72% | 41.96% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远港股通核心价值混合A | 022700 | 2026-08-11 | 1.4289 | 1.4289 | -0.72% | 42.89% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 026512 | 2026-08-11 | 0.9967 | 0.9967 | -0.63% | -0.33% | R4-中高风险 | 认购费率 1.2% 0 | 定投 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 018757 | 2026-08-11 | 1.1112 | 1.1792 | -0.21% | 18.43% | R2-中低风险 | - | 定投 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 018756 | 2026-08-11 | 1.1211 | 1.1891 | -0.21% | 19.45% | R2-中低风险 | 申购费率0.60% 0.24% | 定投 |
以投资者长期利益为先
我们的目标是成为持有人长期利益最大化的价值投资实践者,坚持以客户长期利益为中心。致力于为持有人创造长期价值。
秉承长期价值投资理念
秉承价值投资和长期价值投资理念。重视基本面研究,擅于精选优秀公司,进行长期投资,注重安全边际,追求投资稳健增值。
投资研究团队经验丰富
拥有享誉市场的投资团队,领先的行业专家型研究团队,核心投资、研究人员经验丰富,拥有共同的价值观和团队文化。