| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 风险等级 | 购买费率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远成长价值混合C | 007120 | 2026-04-22 | 2.3467 | 2.3467 | 2.18% | 134.67% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远成长价值混合A | 007119 | 2026-04-22 | 2.4141 | 2.4141 | 2.18% | 141.41% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 008970 | 2026-04-22 | 1.6840 | 1.6840 | -0.38% | 68.40% | R4-中高风险 | - | 定投 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 008969 | 2026-04-22 | 1.7154 | 1.7154 | -0.38% | 71.54% | R4-中高风险 | 申购费率1.2% 0.48% | 定投 |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 014363 | 2026-04-22 | 1.1970 | 1.2370 | -0.07% | 24.03% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 014362 | 2026-04-22 | 1.2133 | 1.2533 | -0.07% | 25.66% | R3-中风险 | 申购费率0.80% 0.32% | 定投 |
| 睿远港股通核心价值混合C | 022701 | 2026-04-22 | 1.4493 | 1.4493 | -0.45% | 44.93% | R3-中风险 | - | 定投 |
| 睿远港股通核心价值混合A | 022700 | 2026-04-22 | 1.4570 | 1.4570 | -0.45% | 45.70% | R3-中风险 | 申购费率 1.5% 0.6% | 定投 |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 026512 | 2026-04-17 | 1.0032 | 1.0032 | 1.36% | 0.32% | R4-中高风险 | 认购费率 1.2% 0 | 定投 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 018757 | 2026-04-22 | 1.1181 | 1.1861 | 0.01% | 19.17% | R2-中低风险 | - | 定投 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 018756 | 2026-04-22 | 1.1271 | 1.1951 | 0.01% | 20.09% | R2-中低风险 | 申购费率0.60% 0.24% | 定投 |
以投资者长期利益为先
我们的目标是成为持有人长期利益最大化的价值投资实践者,坚持以客户长期利益为中心。致力于为持有人创造长期价值。
秉承长期价值投资理念
秉承价值投资和长期价值投资理念。重视基本面研究,擅于精选优秀公司,进行长期投资,注重安全边际,追求投资稳健增值。
投资研究团队经验丰富
拥有享誉市场的投资团队,领先的行业专家型研究团队,核心投资、研究人员经验丰富,拥有共同的价值观和团队文化。